Кубок 601C (3) (футбол)
| Высота мм | 250 |
| Диаметр чаши (мм) | 80 |
| Материал чаши | Пластик |
| Материал постамента | Мрамор |
| Вид спорта | Футбол |
Характеристики
Кубок 601B (2) (футбол)
| Высота мм | 290 |
| Диаметр чаши (мм) | 100 |
| Материал чаши | Пластик |
| Материал постамента | Мрамор |
| Вид спорта | Футбол |
Характеристики
Кубок 601A (1) (футбол)
| Высота мм | 320 |
| Диаметр чаши (мм) | 120 |
| Материал чаши | Пластик |
| Материал постамента | Мрамор |
| Вид спорта | Футбол |
Характеристики
